主要特點
5平方
- 原材料處理能力:50~100kg/批;托盤面積:5.6㎡
- 配置了專用的速凍裝置,實現了預凍、干燥分離,提高了凍干效率,縮短了凍干時間。
- 采用輻射換熱干燥技術,溫度均勻,換熱效率更高。
- 航天級鋁合金隔板材質,雙面輻射加熱,輻射率90%以上,溫度均勻性好。
- 小型凍干機(FD-1~FD-50)采用單冷肼水沖式融冰系統,每次凍干結束后30分鐘熱水快速融冰,提高了生產效率。
- 工業級嵌入式觸摸屏+專用SH-HPSC-III模塊化控制器,系統穩定可靠,控制精度高。
- 專業設計的FD-MANAGER控制系統,可保存多組工藝配方,同時可在干燥過程中對工藝進行實時調整,提高工藝優化率。
技術參數
型號 | FD-0.5 | FD-1 | FD-2 | FD-3 | FD-5 |
干燥面積 (㎡) | 0.5 | 1 | 2.3 | 3.3 | 5.6 |
每批次原材料加工能力 (kg) | 5~10 | 10~20 | 20~40 | 30~60 | 50~100 |
最大脫水能力(kg/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
托盤尺寸(mm) | 350X500X35 | 870x390x33 | 870x540x33 | 870x540x33 | 870x540x33 |
托盤個數 (pcs) | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
干燥艙尺寸(m) | Φ0.5X 0.7 m | Φ0.6x1.1 m | Φ0.8x1.135 m | Φ1x1.37 m | Φ1.2x1.47 m |
外形尺寸 (m) | 1.5x1.2x1.4(m) | 2.1x2x1.9(m) | 2.3x2.1x2.1(m) | 2.5x2.2x2.3(m) | 4.1x2x2.3(m) |
工作真空(pa) | 13~260 Pa | ||||
加熱板溫度(℃) | 15°C ~+120 °C | ||||
電加熱功率(KW) | 2.0KW | 2.1KW | 4.2KW | 6.3KW | 10.5KW |
加熱板層數(Layer) | 3+1 | 3+1 | 5+1 | 7+1 | 11+1 |
冷肼工作溫度(°C) | -35°C ~ -45°C | ||||
裝機功率(KW) | 6.6KW | 7.7 KW | 10.3 KW | 15.8 KW | 26KW |

手機網站

官方微信號
版權所有:杭州歐惠機械有限公司 浙ICP備2020043956號-1 網站建設:中企動力 杭州